Zum Inhalt springen

Tel.: 09331 984940

Volta Windkraft GmbH

Planung - Projektierung - Betrieb - Repowering

  • Über uns
    • Unser Team
    • Bisher betreute Abschlussarbeiten
  • Leistungsspektrum
  • Neue Projekte
  • Realisierte Projekte
    • Windpark Ansbach/Lichtenau
    • Windpark Hopferstadt
    • Windpark Waigolshausen
    • Windpark Mainstockheim
    • Windpark Bolzhausen
    • WEA Mainstockheim
    • Windpark Buchbrunn
    • Windpark Höhefeld
    • WEA Theilheim
  • Fakten Windenergie
    • Vogelschutz und Windkraft
    • Argumente PRO Windkraft in Bayern
    • Recycling von Windkraftanlagen
    • Grundlagen der Windenergienutzung
    • Allgemeine Argumente gegen Windkraftanlagen erläutern
  • Karriere

Tel.: 09331 984940

Volta Windkraft GmbH

Planung - Projektierung - Betrieb - Repowering

  • Über uns
    • Unser Team
    • Bisher betreute Abschlussarbeiten
  • Leistungsspektrum
  • Neue Projekte
  • Realisierte Projekte
    • Windpark Ansbach/Lichtenau
    • Windpark Hopferstadt
    • Windpark Waigolshausen
    • Windpark Mainstockheim
    • Windpark Bolzhausen
    • WEA Mainstockheim
    • Windpark Buchbrunn
    • Windpark Höhefeld
    • WEA Theilheim
  • Fakten Windenergie
    • Vogelschutz und Windkraft
    • Argumente PRO Windkraft in Bayern
    • Recycling von Windkraftanlagen
    • Grundlagen der Windenergienutzung
    • Allgemeine Argumente gegen Windkraftanlagen erläutern
  • Karriere

Windpark Buchbrunn

Seit Anfang 2006 speisen die vier Windenergieanlagen vom Typ VESTAS V82 Strom in das öffentliche Netz ein.
Die Fotoreihe dokumentiert die Entstehung des Windparks.

Fotos: Martina Penka und Walther Schuh
Abkürzungen: “Sto” für “Standort”

14. September 2005 - 1
14. September 2005 - 2
14. September 2005 - 3
11. Oktober 2005 - 1
11. Oktober 2005 - 2
11. Oktober 2005 - 3
21. Oktober 2005 - 1
31. Oktober 2005 - 1
31. Oktober 2005 - 2
02. November 2005 - 1
02. November 2005 - 2
02. November 2005 - 3
02. November 2005 - 4
02. November 2005 - 5
02. November 2005 - 6
02. November 2005 - 7
02. November 2005 - 8
03. November 2005 - 1
08. November 2005 - 1
08. November 2005 - 2
08. November 2005 - 3
08. November 2005 - 4
08. November 2005 - 5
26. November 2005 - 1
26. November 2005 - 2
26. November 2005 - 3
01. Dezember 2005 - 1
01. Dezember 2005 - 2
13. Dezember 2005 - 1
13. Dezember 2005 - 2
13. Dezember 2005 - 3
13. Dezember 2005 - 4
13. Dezember 2005 - 5
13. Dezember 2005 - 6
13. Dezember 2005 - 7
13. Dezember 2005 - 8
13. Dezember 2005 - 9
14. Dezember 2005 - 1
14. Dezember 2005 - 2
14. Dezember 2005 - 3
30. Dezember 2005 - 1
30. Dezember 2005 - 2
30. Dezember 2005 - 3
31. Dezember 2005
03. Januar 2006 - 1
03. Januar 2006 - 2
11. Januar 2006 - 1
11. Januar 2006 - 2
11. Januar 2006 - 3
11. Januar 2006 - 4
12. Januar 2006 - 1
12. Januar 2006 - 2
12. Januar 2006 - 3
12. Januar 2006 - 4
12. Januar 2006 - 5
13. Januar 2006 - 1
13. Januar 2006 - 2
13. Januar 2006 - 3
16. Januar 2006 - 1
16. Januar 2006 - 2
16. Januar 2006 - 3
16. Januar 2006 - 4
16. Januar 2006 - 5
28. Januar 2006 - 1
28. Januar 2006 - 2
17. Mai 2006 - 1
17. Mai 2006 - 2
17. Mai 2006 - 3
16. Juni 2006 - 1
16. Juni 2006 - 2

1 2 ►

 

Impressum

Datenschutzerklärung

Voltawind

Copyright © 2023 Volta Windkraft GmbH